20-40 kb/s. Hungary, 2Mbit/s Cablenet.
Terrible result

Nex day: 60-70Kb/s
Microsoft Windows XP [verziószám: 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
tracert mynettar.com
Útvonal követése a következőhöz: mynettar.com [216.227.215.75]
legfeljebb 30 ugrással:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 23 ms 16 ms 50 ms zeg7bsr64k.cmts.zelkanet.hu [77.111.156.1]
3 9 ms 8 ms 20 ms 172.31.20.1
4 13 ms 14 ms 25 ms router.zelka.hu [195.56.171.254]
5 18 ms 32 ms 35 ms 194.149.20.133
6 21 ms 34 ms 36 ms TenGE-1-0.hufra.datanet.hu [194.149.20.170]
7 38 ms 27 ms 61 ms 194.149.19.6
8 43 ms 53 ms 53 ms linx.ge1-0.cr01.lhr01.mzima.net [195.66.225.15]
9 118 ms 125 ms 111 ms eos1-0.cr01.lga02.mzima.net [216.193.255.45]
10 114 ms 140 ms 110 ms xe1-0.cr01.lga01.mzima.net [216.193.255.213]
11 134 ms 130 ms 142 ms xe0-1.cr02.lga01.mzima.net [216.193.255.166]
12 117 ms 143 ms 122 ms eos0-18.cr01.iad01.mzima.net [216.193.255.133]
13 216 ms 182 ms 193 ms eos2-25.cr01.lax02.mzima.net [216.193.255.129]
14 209 ms 220 ms 231 ms ge2-lunarpages.cust.lax02.mzima.net [72.37.172.2
6]
15 188 ms 185 ms 201 ms zombie.lunarbreeze.com [216.227.215.75]
Az útvonalkövetés elkészült.